时装交易周报
上架TOP30
排名 道具名称 上架次数
  • 1 高傲的狐耳 285
  • 2 尤莉之伊丽娜堕落枪&太刀 147
  • 3 米斯丁之伊丽娜堕落圣枪 134
  • 4 纳塔之伊丽娜堕落双刀 132
  • 5 服务大师名牌[C型] 126
  • 6 J之伊丽娜堕落拳套 115
  • 7 哈比之伊丽娜堕落赫尔墨斯靴子 97
  • 8 服务大师名牌[B型] 93
  • 9 惩罚者之执法弓 86
  • 10 薇尔莉之伊丽娜堕落巨剑 80
  • 11 梦魇翅膀 78
  • 12 缇娜之伊丽娜堕落突击步枪 76
  • 13 蕾比雅之伊丽娜堕落权杖 76
  • 14 服务大师名牌[A型] 75
  • 15 李世赫之伊丽娜堕落枪刃 74
  • 16 梦魇眼罩 63
  • 17 李瑟钰之伊丽娜堕落匕首 61
  • 18 水蓝色波浪小丑鱼 57
  • 19 浪漫绽放威严 56
  • 20 梦魇尾巴 55
  • 21 未来圣诞节兔女郎发型 53
  • 22 斯库普之不详的装饰剑 52
  • 23 索玛服务大师上装[A型] 51
  • 24 薇尔莉月下夜宴发型[B型] 49
  • 25 露西棉花糖天使神秘上装[C型] 46
  • 26 银河圣诞节兔女郎发型 44
  • 27 次元世界之透明时装[手臂] 44
  • 28 露西圣诞节兔女郎发型 44
  • 29 银河永黯玫瑰上装[B型] 43
  • 30 塞特水弹狂欢手套[B型] 43
销量TOP30
排名 道具名称 时装数量 平均价格 最高成交价格
  • 1 高傲的狐耳 99 4.21M 4.31M
  • 2 缇娜之伊丽娜堕落突击步枪 50 32.49M 65.00M
  • 3 李世赫之伊丽娜堕落枪刃 47 33.37M 55.56M
  • 4 蕾比雅之伊丽娜堕落权杖 41 34.42M 77.78M
  • 5 薇尔莉之伊丽娜堕落巨剑 38 33.84M 68.89M
  • 6 纳塔之伊丽娜堕落双刀 33 36.51M 60.00M
  • 7 李瑟钰之伊丽娜堕落匕首 32 36.54M 55.50M
  • 8 惩罚者之执法弓 32 33.66M 38.00M
  • 9 俏皮猫咪尾巴[A型] 26 29.05M 33.33M
  • 10 梦魇翅膀 23 252.79M 1200.00M
  • 11 尤莉之伊丽娜堕落枪&太刀 16 47.33M 94.00M
  • 12 次元世界之透明时装[手臂] 15 75.06M 200.00M
  • 13 梦魇眼罩 15 368.05M 2000.00M
  • 14 服务大师名牌[B型] 15 30.75M 65.51M
  • 15 次元世界之透明时装[腿部] 14 131.56M 165.00M
  • 16 艾莉梦魇上装 14 214.86M 600.00M
  • 17 服务大师名牌[C型] 14 21.22M 30.00M
  • 18 哈比之伊丽娜堕落赫尔墨斯靴子 14 39.10M 50.00M
  • 19 次元世界之透明时装[组合时装] 13 289.92M 400.00M
  • 20 服务大师名牌[A型] 13 67.33M 118.89M
  • 21 梦魇尾巴 13 291.95M 1000.00M
  • 22 J之伊丽娜堕落拳套 12 43.09M 77.78M
  • 23 次元世界之透明时装[脸下部] 12 79.64M 188.89M
  • 24 惩罚者伊丽娜之坠落的灰色威严 12 96.94M 130.00M
  • 25 露西梦魇上装 12 73.33M 120.00M
  • 26 次元世界之透明时装[脸上部] 12 133.55M 165.00M
  • 27 次元世界之透明时装[特效] 12 76.13M 140.00M
  • 28 次元世界之透明时装[背部] 12 129.32M 165.00M
  • 29 次元世界之透明时装[腰部] 11 129.12M 165.00M
  • 30 未来梦魇上装 11 57.77M 100.00M
均价TOP30
排名 道具名称 平均价格 最高成交价格
  • 1 梦魇眼罩 368.05M 2000.00M
  • 2 艾莉梦魇发型 296.00M 600.00M
  • 3 梦魇尾巴 291.95M 1000.00M
  • 4 次元世界之透明时装[组合时装] 289.92M 400.00M
  • 5 梦魇翅膀 252.79M 1200.00M
  • 6 艾莉梦魇武器 215.45M 600.00M
  • 7 艾莉梦魇上装 214.86M 600.00M
  • 8 次元世界之透明时装[脸上部] 133.55M 165.00M
  • 9 次元世界之透明时装[腿部] 131.56M 165.00M
  • 10 次元世界之透明时装[背部] 129.32M 165.00M
  • 11 次元世界之透明时装[腰部] 129.12M 165.00M
  • 12 次元世界之透明时装[帽子] 126.70M 145.00M
  • 13 惩罚者伊丽娜之坠落的灰色威严 96.94M 130.00M
  • 14 次元世界之透明时装[脸下部] 79.64M 188.89M
  • 15 次元世界之透明时装[特效] 76.13M 140.00M
  • 16 次元世界之透明时装[手臂] 75.06M 200.00M
  • 17 露西梦魇上装 73.33M 120.00M
  • 18 服务大师名牌[A型] 67.33M 118.89M
  • 19 未来梦魇上装 57.77M 100.00M
  • 20 尤莉之伊丽娜堕落枪&太刀 47.33M 94.00M
  • 21 李瑟钰黑羊特工运动鞋 46.03M 60.00M
  • 22 缇娜红狼队员束缚球 44.67M 46.00M
  • 23 米斯丁之伊丽娜堕落圣枪 43.57M 65.00M
  • 24 J之伊丽娜堕落拳套 43.09M 77.78M
  • 25 哈比之伊丽娜堕落赫尔墨斯靴子 39.10M 50.00M
  • 26 李瑟钰之伊丽娜堕落匕首 36.54M 55.50M
  • 27 纳塔之伊丽娜堕落双刀 36.51M 60.00M
  • 28 蕾比雅之伊丽娜堕落权杖 34.42M 77.78M
  • 29 薇尔莉之伊丽娜堕落巨剑 33.84M 68.89M
  • 30 惩罚者之执法弓 33.66M 38.00M
均价TOP30
分类 11/15 11/16 11/17 11/18 11/19 11/20 11/21
  • 道具名称 李世赫之伊丽娜堕落枪刃
  • 平均价 0.00M 34.51M 31.43M 32.08M 32.08M 32.08M 50.00M
  • 最高价 0.00M 42.51M 55.56M 32.08M 32.08M 32.08M 50.00M
  • 道具名称 李瑟钰之伊丽娜堕落匕首
  • 平均价 0.00M 35.18M 0.00M 35.32M 35.32M 40.78M 44.26M
  • 最高价 0.00M 36.89M 0.00M 35.87M 35.87M 55.50M 53.52M
  • 道具名称 纳塔之伊丽娜堕落双刀
  • 平均价 0.00M 33.63M 43.44M 33.70M 41.85M 36.36M 32.00M
  • 最高价 0.00M 42.00M 50.00M 33.70M 60.00M 59.89M 32.00M
  • 道具名称 蕾比雅之伊丽娜堕落权杖
  • 平均价 0.00M 31.79M 32.09M 33.65M 31.88M 48.25M 25.76M
  • 最高价 0.00M 32.09M 32.09M 50.00M 32.09M 77.78M 31.28M
  • 道具名称 薇尔莉之伊丽娜堕落巨剑
  • 平均价 45.00M 47.65M 32.03M 32.03M 32.14M 27.89M 55.56M
  • 最高价 45.00M 68.89M 32.03M 32.03M 33.03M 33.03M 55.56M